公司数据库造价指标格式
发布时间:2016-12-20 14:09:00 作者: 浏览次数:1736
| 基本信息 | |||||||||||
| 建筑面积(m2) | | 结构形式 | | 层数 | 地上XX层 | ||||||
| 檐高 (m) | | 基础深度(m) | | 地下XX层 | |||||||
| 总造价(万元) | | 每m2造价(元) | | 工程类别 | | ||||||
| 土建工程造价(万元) | | 安装工程造价(万元) | | 工程完成时间 | | ||||||
| 土建每m2造价(元) | | 安装每m2造价(元) | | 工程完成地点 | | ||||||
| 工料分析 | |||||||||||
| 名称 | 人工 | 钢材 | 商品砼 | 砌体 | 门窗 | 保温 | 黄沙 | ||||
| 每m2含量 | 工日 | KG | M3 | M2 | M2 | M2 | KG | ||||
| | | | | | | ||||||
| 名称 | 水泥 | (可自行添加) | | | | ||||||
| 每m2含量 | KG | | | | | ||||||
| | | | | | |||||||
| | |||||||||||
| 工料分析 | |||||||||||
| 名称 | 基础工程 | 墙体工程 | 梁板柱工程 | 门窗 | |||||||
| 占造价% | | | | | |||||||
| 名称 | 屋面 | 楼地面 | 钢筋 | 保温 | |||||||
| 占造价% | | | | | |||||||
| 名称 | 防水 | (可自行添加) | | | |||||||
| 占造价% | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
| | | | | | |||||||
暂无相关评论!
- 上一篇:2012年度公司员工西安游记
- 下一篇:铜陵学院与我公司校企合作图片!

皖公网安备 34019202001323号
用户评论