关于补充编制栽植色块(绿篱)和色块(绿篱)维护管理子目的通知
各有关单位:
为满足绿化大会战工程计价需求,结合工程实际情况,现补充编制裁植色块(绿篱)和色块(绿篱)维护管理等5个子项目。补充的子目与2000年《安徽省仿古建筑及园林工程估价表》配套使用。
二O一一年七月十九
抄报:省住房和城乡建设厅标准定额处,省造价管理总站
栽植色块(绿篱)
工作内容:挖土、栽植(落坑、扶正、回土、捣实、筑水围)浇水、覆土、保墒。整形,清理现场及苗木现场搬运、施工期间苗木养护。
计量单位:㎡
项目 | 定额编号 | 4-b1 | 4-b2 | 4-b3 | 4-b4 | ||
单位 | 单价(元) | 种植密度36株/m3 | |||||
修剪后高度 | |||||||
60cm | 80cm | 100cm | 120cm | ||||
数量 | 数量 | 数量 | 数量 | ||||
合计工日 | 工日 | 25.84 | 0.136 | 0.171 | 0.201 | 0.231 | |
材料 | 苗木 | 株 | - | (36.720) | (36.720) | (36.720) | (36.720) |
水 | m3 | 0.90 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 | |
小计 | 元 | - | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.36 | |
基价 | 元 | - | 3.70 | 4.64 | 5.47 | 6.34 |
计量单位:㎡
项目 | 定额编号 | 4-b5 | ||
单位 | 单价(元) | 色块(绿篱) | ||
数量 | ||||
合计工日 | 工日 | 25.84 | 0.120 | |
材料 | 其他材料费 | 元 | - | 1.410 |
小计 | 元 | - | 1.41 | |
机械费 | 元 | - | 1.47 | |
基价 | 元 | - | 5.98 |
用户评论