关于补充编制无机保温砂浆墙体保温子目的通知
各有关单位:
为适应采用无机保温砂浆墙体保温系统的新建、扩建和改建的民用建筑墙体节能工程计价需求,根据《无机保温砂浆保温系统》(DB/T34 1279-2010)结合工程实际情况,现补充编制无机保温砂浆墙体保温等10个子目。
无机保温砂浆墙体保温基价与2005年《安徽省建筑消耗量定额》配套使用。
无机保温砂浆墙体保温综合价格与2000年《安徽省统一建筑工程基础定额安徽省综合定额合肥地区价目表》(第二版)配套使用。
二O一一年八月十八日
抄报:省住房和城乡建设厅标准定额处,省造价管理总站
墙体无机砂浆保温基价
| 定额编号 | A8-b1 | A8-b2 | A8-b3 | A8-b4 | A8-b5 | ||||
| 项 目 | 无机保温砂浆,30mm厚 | 无机保温砂浆厚度每增减5mm | |||||||
| 单层 | 双层 | 单层 | 双层 | ||||||
| 耐碱涂塑玻璃纤维网格布 | 热镀锌电焊网 | ||||||||
| 其中 | 基 价 (元) | 4447.62 | 5016.33 | 5453.10 | 6481.70 | 413.11 | |||
| 人工费 | 965.00 | 984.30 | 1129.05 | 1151.63 | 33.48 | ||||
| 材料费 | 3442.61 | 3989.61 | 4271.61 | 5274.61 | 373.75 | ||||
| 机械费 | 40.02 | 42.42 | 52.44 | 55.46 | 5.88 | ||||
| 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | ||||||
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 31.00 | 31.129 | 31.752 | 36.421 | 37.149 | 1.080 | |
| 材料 | 界面剂 | kg | 5.00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | |
| 水泥砂1:2.5 | m3 | 201.94 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0,340 | - | ||
| 耐碱涂塑玻璃纤维网格布 | ㎡ | 2.20 | 120.000 | 240.000 | - | - | - | ||
| 热镀锌电焊网 | ㎡ | 6.00 | - | - | 120.000 | 240.000 | - | ||
| 塑料锚栓 | 个 | 0.15 | - | - | 800.000 | 800.000 | - | ||
| 无机保温砂浆 | m3 | 650.00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 0.575 | ||
| 抗裂砂浆 | m3 | 1100.00 | 0.460 | 0.690 | 0.690 | 0. 0.920 | - | ||
| 水 | m3 | 2.07 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | - | ||
| 其他材料费 | 元 | - | - | - | - | - | - | ||
| 机械 | 手提电钻 | 台班 | 7.42 | - | - | 1.350 | 1.450 | - | |
| 灰浆搅拌机 | 台班 | 61.66 | 0.649 | 0.688 | 0.688 | 0.725 | 0.095 | ||
工作内容:清理、修补、湿润基层表面、调运砂浆、清扫落地灰。 抹无机保温砂浆、弹分格线、安装分隔槽等、抹底层抗裂砂浆、压入耐碱网格布(锚固电焊网)抹面层抗裂砂浆。
| 定额编号 | 3-b12 | 3-b13 | 3-b14 | 3-b15 | 3-b16 | ||||||
| 项 目 | 无机保温砂浆,30mm厚 | 无机保温砂浆厚度每增减5mm | |||||||||
| 单层 | 双层 | 单层 | 双层 | ||||||||
| 耐碱涂塑玻璃纤维网格布 | 热镀锌电焊网 | ||||||||||
| 其中 | 综合价格(元) | 5984.65 | 6736.36 | 7335.30 | 8693.73 | 544.05 | |||||
| 人 工 费(元) | 1062.78 | 1084.03 | 1243.45 | 1268.32 | 33.63 | ||||||
| 材 料 费(元) | 3441.68 | 3988.68 | 4270.68 | 5273.68 | 373.75 | ||||||
| 机 械 费(元) | 37.63 | 39.89 | 53.04 | 56.16 | 5.53 | ||||||
| 综合管理费(元) | 1442.57 | 1623.76 | 1768.13 | 2095.57 | 131.14 | ||||||
| 名称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | ||||||||
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 31.14 | 31.129 | 31.752 | 36.421 | 37.149 | 1.080 | |||
| 材料 | 界面剂 | kg | 5.00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | |||
| 水泥砂浆1:2.5 | m3 | 199.20 | 0.340 | 0.340 | 0.34 | 0.340 | - | ||||
| 耐碱涂塑玻璃纤维网格布 | ㎡ | 2.20 | 120.000 | 240.000 | - | - | - | ||||
| 热镀锌电焊网 | ㎡ | 6.00 | - | - | 120.000 | 240.000 | - | ||||
| 塑料锚栓 | 个 | 0.15 | - | - | 800.000 | 800.000 | - | ||||
| 无机保温砂浆 | m3 | 650.00 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 0.575 | ||||
| 抗裂砂浆 | m3 | 1100.00 | 0.460 | 0.690 | 0.690 | 0.920 | - | ||||
| 水 | m3 | 2.07 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | - | ||||
| 其他材料费 | 元 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 机械 | 手提电钻 | 台班 | 9.74 | - | - | 1.350 | 1.450 | - | |||
| 灰浆搅拌机200L | 台班 | 57.98 | 0.649 | 0.688 | 0.688 | 0.725 | 0.095 | ||||

皖公网安备 34019202001323号
用户评论